吳柏儒醫師
周五晚班門診時間表

日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2024-11-22 預約已滿




日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2024-11-29 預約已滿




日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2024-12-06 19:45 吳柏儒 初複診 5 點此預約
2024-12-06 20:00 吳柏儒 初複診 6 點此預約
2024-12-06 20:00 吳柏儒 初複診 7 點此預約
2024-12-06 20:15 吳柏儒 初複診 8 點此預約
2024-12-06 20:30 吳柏儒 初複診 9 點此預約
2024-12-06 20:30 吳柏儒 初複診 10 點此預約




日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2024-12-13 19:20 吳柏儒 初複診 3 點此預約
2024-12-13 19:45 吳柏儒 初複診 4 點此預約
2024-12-13 19:45 吳柏儒 初複診 5 點此預約
2024-12-13 20:00 吳柏儒 初複診 6 點此預約
2024-12-13 20:00 吳柏儒 初複診 7 點此預約
2024-12-13 20:15 吳柏儒 初複診 8 點此預約
2024-12-13 20:30 吳柏儒 初複診 9 點此預約




日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2024-12-20 19:00 吳柏儒 初複診 1 點此預約
2024-12-20 19:15 吳柏儒 初複診 2 點此預約
2024-12-20 19:20 吳柏儒 初複診 3 點此預約
2024-12-20 19:45 吳柏儒 初複診 4 點此預約
2024-12-20 19:45 吳柏儒 初複診 5 點此預約
2024-12-20 20:00 吳柏儒 初複診 6 點此預約
2024-12-20 20:00 吳柏儒 初複診 7 點此預約
2024-12-20 20:15 吳柏儒 初複診 8 點此預約
2024-12-20 20:30 吳柏儒 初複診 9 點此預約
2024-12-20 20:30 吳柏儒 初複診 10 點此預約




日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2024-12-27 19:00 吳柏儒 初複診 1 點此預約
2024-12-27 19:15 吳柏儒 初複診 2 點此預約
2024-12-27 19:20 吳柏儒 初複診 3 點此預約
2024-12-27 19:45 吳柏儒 初複診 4 點此預約
2024-12-27 19:45 吳柏儒 初複診 5 點此預約
2024-12-27 20:00 吳柏儒 初複診 6 點此預約
2024-12-27 20:00 吳柏儒 初複診 7 點此預約
2024-12-27 20:15 吳柏儒 初複診 8 點此預約
2024-12-27 20:30 吳柏儒 初複診 9 點此預約
2024-12-27 20:30 吳柏儒 初複診 10 點此預約